5月13日佛山地区废铜市场报价
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 45800 46000 45900 +200
干净通讯线铜米 46200 46400 46300 +200
1#铜管 45300 45500 45400 +200
水箱紫铜管(干净) 44900 45100 45000 +200
美国2#铜(94-95%) 43300 43600 43450 +200
2#铜(92-93%) 42300 42600 42450 +200
马达铜(91-92%) 41600 41900 41750 +200
破碎紫铜(91-92%) 41400 41700 41550 +200
破碎紫铜(89-90%) 40400 40700 40550 +200
破碎杂线头铜米(90-92%) 41000 41200 41100 +200
紫杂铜(79-81%) 33000 33200 33100 +200
美国柜装黄铜Fe<2% 31900 32100 32000 +100
破碎黄铜Fe≤3% 30900 31100 31000 +100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 28300 28500 28400 +100
美国柜装黄铜水箱 31700 31900 31800 +100
破碎黄铜水箱 26300 26500 26400 +100
电解铜(国标)* 50600 50800 50700 +400
电解铜(国标) 47400 47600 47500 +300
国标无氧杆8mm 48600 48800 48700 +300
国标低氧杆8mm 47500 47700 47600 +200
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 48300 48500 48400 +200
国标成品铜线2.6mm 48200 48400 48300 +200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 44000 44300 44150 +100
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 37600 37900 37750 +100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 34000 34200 34100 +100
紫铜边料(干净) 45400 45600 45500 +200
磷铜边料(高精度) 47800 48000 47900 +100
镀白磷铜边料(非镀IC) 44400 44600 44500 +100
镀白黄铜边料(非镀IC) 32500 32700 32600 +100
65黄铜边料(干净) 34300 34500 34400 +100
62黄铜边料(干净) 33300 33500 33400 +100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24600 24800 24700 +100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 23300 23500 23400 +100
1#光亮铜线 45800 46000 45900 +200
干净通讯线铜米 46200 46400 46300 +200
1#铜管 45300 45500 45400 +200
水箱紫铜管(干净) 44900 45100 45000 +200
美国2#铜(94-95%) 43300 43600 43450 +200
2#铜(92-93%) 42300 42600 42450 +200
马达铜(91-92%) 41600 41900 41750 +200
破碎紫铜(91-92%) 41400 41700 41550 +200
破碎紫铜(89-90%) 40400 40700 40550 +200
破碎杂线头铜米(90-92%) 41000 41200 41100 +200
紫杂铜(79-81%) 33000 33200 33100 +200
美国柜装黄铜Fe<2% 31900 32100 32000 +100
破碎黄铜Fe≤3% 30900 31100 31000 +100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 28300 28500 28400 +100
美国柜装黄铜水箱 31700 31900 31800 +100
破碎黄铜水箱 26300 26500 26400 +100
电解铜(国标)* 50600 50800 50700 +400
电解铜(国标) 47400 47600 47500 +300
国标无氧杆8mm 48600 48800 48700 +300
国标低氧杆8mm 47500 47700 47600 +200
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 48300 48500 48400 +200
国标成品铜线2.6mm 48200 48400 48300 +200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 44000 44300 44150 +100
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 37600 37900 37750 +100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 34000 34200 34100 +100
紫铜边料(干净) 45400 45600 45500 +200
磷铜边料(高精度) 47800 48000 47900 +100
镀白磷铜边料(非镀IC) 44400 44600 44500 +100
镀白黄铜边料(非镀IC) 32500 32700 32600 +100
65黄铜边料(干净) 34300 34500 34400 +100
62黄铜边料(干净) 33300 33500 33400 +100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 24600 24800 24700 +100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 23300 23500 23400 +100
- 上一篇:铜陵有色打造铜产业集群
- 下一篇:我国电解铝生产成本分析
推荐资讯
- ● 不锈钢管取代换热器管的分析
- ● 不锈钢小直径钢管标准号对照表
- ● 小直径不锈钢管标准号对照表
- ● 不锈钢焊管的生产工艺流程
- ● 304不锈钢管生锈原因
- ● 棚改进一步加强,不锈钢管市场迎来利好
- ● 二季度不锈钢管行业回暖仍举步维艰
- ● “金九”不锈钢管市场会好转吗?
- ● 如何处理合金管的表面?
- ● 5月22日300系不锈钢管价格行情
- ● 一季度中国不锈钢粗钢产量同比增长近两成
- ● 佛沪金属的铜材品类齐全,价格优惠,即定即发
- ● 佛沪金属卓越品质,供货及时
- ● 佛沪金属产品质量优良,让人放心!
- ● 佛沪金属工业铝型材质量特别过关!
- ● 祥鑫公司成功铸造出7055合金φ352mm实心圆铸锭
- ● 最新京津冀大气污染物排放限值对铝业行业的影响
- ● 2021年全球废铝回收市场将达3212万公吨
- ● 铝型材市场应与物流行业紧密合作共同发展
- ● 2017年至今交易了多少电解铝产能指标
